BBS Baumgartenberg
Matura

Dreijähriger Aufbaulehrgang für wirtschaftliche Berufe
Seit 2018/2019 bieten wir einen dreijährigen Aufbaulehrgang für die HLW-Matura (Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe) im Anschluss an die Fachschule. Das gilt auch für Absolventinnen und Absolventen anderer Fachschulen. Auswärtigen Schülerinnen und Schülern mit weiter Anreise bieten wir Wohnmöglichkeiten bei Gastfamilien.
In Kooperation mit der FH Oberösterreich.
und mit der FH Gesundheitsberufe OÖ.
Der mögliche weitere Bildungsweg:
Die intensive dreijährige Ausbildung bietet nicht nur eine umfassende Allgemeinbildung sowie eine intensive Vermittlung von wirtschaftlichen Kenntnissen, sondern auch Spanisch als lebende zweite Fremdsprache.
Nach erfolgreichem Abschluss des Aufbaulehrgangs mit Matura sind die Schülerinnen und Schüler zum Ausüben von gehobenen Berufen in folgenden Bereichen berechtigt…
- Wirtschaft
- Verwaltung
- Sozial- und Gesundheitsbereich
- Hotellerie, Gastronomie und Ernährung
… und haben Zugang zu allen
- Universitäten
- Fachhochschulen
- Kollegs
- Akademien

A. | Pflichtgegenstände | Wochenstunden: | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Religion | 2 | 2 | 2 | 6 | |
2. | Sprache und Kommunikation: | |||||
2.1 | Deutsch2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
2.2 | Englisch | 3 | 3 | 3 | 9 | |
2.3 | Zweite lebende Fremdsprache3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
3 | Wirtschaft | |||||
3.1 | Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeographie und
Volkswirtschaft
| 2 | 1 | 0 | 3 | |
3.2 | Betriebswirtschaft und Projektmanagement4 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
3.3 | Rechnungswesen und Controlling4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
3.4 | Officemanagement und angewandte Informatik4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | Gesellschaft, Kunst und Kultur: | |||||
4.1 | Geschichte, Politische Bildung und Recht | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4.2 | Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4.3 | Musik, Bildnerische Erziehung und kreativer Ausdruck | 2 | 2 | 0 | 4 | |
5 | Mathematik, Naturwissenschaften und Ernährung
| |||||
5.1 | Angewandte Mathematik5 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
5.2 | Naturwissenschaften6 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
5.3 | Ernährung und Lebensmitteltechnologie | 0 | 2 | 2 | 4 | |
6 | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 1 | 5 | |
7 | Alternativer Pflichtgegenstandsbereich
| |||||
7a. | Gastronomie und Hotellerie | |||||
7a.1 | Küchen- und Restaurantmanagment4,7 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
7a.2 | Ernährung4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7b. | Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement und Seminare | |||||
7b.1 | Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement4,9,10 | |||||
7b.2 | Schulautonome Seminare11 | |||||
Wirtschaftliche Übungen | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Wissenschaftliches Arbeiten | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Gesundheits- und Sozialmanagement | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Gesamtwochenstundenzahl | ||||||
Mit alternativem Pflichtgegenstandsbereich 7a | 34 | 35 | 32 | 101 | ||
Mit alternativem Pflichtgegenstandsbereich 7b | 34 | 35 | 32 | 101 | ||
. | ||||||
B. | Pflichtpraktikum | |||||
Mindestens 8 Wochen vor Eintritt in den III. Jahrgang | ||||||
. | ||||||
C. | Freigegenstände und Unverbindliche Übungen11 | |||||
. | ||||||
D. | Förderunterricht11 |
1Die Stundentafel kann nach den Bestimmungen des Abschnittes III schulautonom abgeändert werden.
2Inklusive Kommunikation und Präsentation.
3In Amtsschriften ist in Klammern die Bezeichnung der Fremdsprache anzuführen.
4Mit Computerunterstützung.
5 Mit Technologieunterstützung.
6Biologie und Ökologie, Chemie, Physik.
7Das Ausmaß der Gesamtwochenstunden kann nach den Bestimmungen des Abschnittes III schulautonom mit 14 bis 16 Wochenstunden festgelegt werden.
8Das Ausmaß der Gesamtwochenstunden kann nach den Bestimmungen des Abschnittes III schulautonom mit 0-2 Wochenstunden festgelegt werden.
9Inklusive Service-Design.
10Das Ausmaß der Gesamtwochenstunden kann nach den Bestimmungen des Abschnittes III schulautonom mit 4-8 Wochenstunden festgelegt werden.
11Festlegung durch schulautonome Lehrplanbestimmungen (siehe Abschnitt III).