BBS Baumgartenberg
Abschluss der 9. Schulstufe
Der „Abschluss mit Anschluss“ vereint die einjährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe und die erste Klasse der dreijährigen Fachschule zu einem Schultyp

Integrierte Schulform: „Abschluss der 9. Schulstufe” und „einjährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe”
- Zum einen gewährleistet der erfolgreiche Abschluss der 9. Schulstufe den optimalen Einstieg ins Berufsleben.
- Darüber hinaus ist bei entsprechenden Leistungen ein nahtloser Aufstieg in die zweite Klasse möglich.
Der „Abschluss mit Anschluss“ vereint die einjährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe und die erste Klasse der dreijährigen Fachschule zu einem Schultyp, bei dem keine Aufnahmeprüfung notwendig ist. Die einzige Aufnahmevoraussetzung ist der erfolgreiche Abschluss der achten Schulstufe.
Auswärtigen Schülerinnen und Schülern bieten wir Wohnmöglichkeiten bei Gastfamilien.
Stundentafel
A. | Pflichtgegenstände | Wochenstunden: | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Religion | 2 | 2 | 2 | 6 | |
2. | Allgemeinbildung, Sprache und Kreativität: | |||||
2.1 | Deutsch | 4 | 2 | 3 | 9 | |
2.2 | Englisch | 3 | 3 | 3 | 9 | |
2.3 | Geschichte und Politische Bildung | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2.4 | Naturwissenschaften | 2 | 2 | 2 | 6 | |
2.5 | Psychologie | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2.6 | Musik, Bildnerische Erziehung und Kreativer Ausdruck3 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
3 | Wirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge | |||||
3.1 | Volkswirtschaft und Wirtschaftsgeografie | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3.2 | Betriebswirtschaft4,5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3.3 | Rechnungswesen und wirtschaftliches Rechnen4,5 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
3.4 | Recht | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3.5 | Officemanagement und angewandte Informatik5 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
3.6 | Vertiefung Gesundheit, Soziales und Berufsvorbereitung | 1 | 3 | 2 | 6 | |
4 | Ernährung, Gastronomie und Hotellerie5 : | |||||
4.1 | Ernährung5 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
4.2 | Küchen- und Restaurantmanagement | 5 | 5 | 5 | 15 | |
4.3 | Betriebsorganisation5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Wirtschaftswerkstatt | 0 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Wochenstundenzahl | 35 | 33 | 35 | 103 | ||
. | ||||||
B. | Verbindliche Übung: | |||||
Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Gesamtwochenstundenzahl | 37 | 33 | 35 | 105 | ||
. | ||||||
C. | Pflichtpraktikum | |||||
Zwei Monate zwischen der 2. und 3. Klasse | ||||||
. | ||||||
C. | Freigegenstände und unverbindliche Übungen6 | |||||
EDV Übungen | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Berufsorientierung | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Englisch Konversation | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Mathematik | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
. | ||||||
D. | Fakultatives Praktikum | |||||
Ein Monat | ||||||
E. | Förderunterricht6 |
1 Die Stundentafel kann gemäß den Bestimmungen des Abschnittes III schulautonom abgeändert werden.
2 Biologie und Ökologie, Chemie, Physik
3 Inkl. Gestaltung mit elektronischen Medien
4 In der 1. Klasse sind Betriebswirtschaft sowie Rechnungswesen und wirtschaftliches Rechnen organisatorisch zu verbinden.
5 Mit Computerunterstützung
6 Festlegung durch schulautonome Lehrplanbestimmungen (siehe Abschnitt III)